Descripción
Notebook Dell Latitude 3450 - Intel Core i5-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD, 14" Full HD, Windows 11 Pro
Notebook Dell Latitude 3450 - Intel Core i5-1335U, 8GB RAM, 512GB SSD, 14" Full HD, Windows 11 Pro
El Dell Latitude 3450 es un notebook diseñado para profesionales que buscan un equilibrio entre rendimiento y portabilidad. Equipado con un procesador Intel Core i5-1335U de 13ª generación, 8GB de memoria DDR5 y un rápido almacenamiento SSD de 512GB, este dispositivo garantiza eficiencia en tareas multitarea y una experiencia de usuario fluida. Su pantalla de 14 pulgadas Full HD ofrece imágenes nítidas y claras, ideal para el trabajo diario.
Características Técnicas
- Procesador: Intel Core i5-1335U de 13ª generación
- Memoria: 8GB DDR5-SDRAM
- Almacenamiento: 512GB SSD
- Pantalla: 14" Full HD (1920 x 1080)
- Gráficos: Intel Iris Xe Graphics integrada
- Conectividad:
- Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Bluetooth 5.1
- 1x USB4 (20 Gb/s) con PowerDelivery y DisplayPort
- 2x USB 3.2 Gen1 Type-A
- 1x USB 3.2 Type-A con PowerShare
- 1x HDMI 1.4
- 1x Ethernet RJ45
- 1x conector de audio universal
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Dimensiones: 322.2 x 219.4 x 17.7-19.4 mm
- Peso: 1.5 kg
Beneficios Destacados
- Portabilidad: Con un peso de 1.5 kg y un diseño delgado, es fácil de transportar, ideal para profesionales en movimiento.
- Conectividad Moderna: La tecnología Wi-Fi 6E y múltiples puertos garantizan conexiones rápidas y versátiles.
- Seguridad Empresarial: Equipado con características de seguridad avanzadas para proteger datos sensibles.
- Durabilidad: Construido con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil.
El Dell Latitude 3450 es la herramienta perfecta para quienes buscan un notebook confiable y eficiente para el entorno empresarial. Su combinación de rendimiento, portabilidad y características avanzadas lo convierten en una opción destacada para profesionales que requieren movilidad sin comprometer la productividad.
Información de Garantía y DevolucioneCompra con confianza y tranquilidad. Este producto incluye una garantía limitada de hardware de 1 año. En caso de inconvenientes, cuentas con una política de devoluciones fácil y transparente. Si el producto no cumple tus expectativas iniciales, puedes optar por un reembolso oportuno.
Diseño |
---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria |
---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 25 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión |
---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado |
---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Tecla Copilot | Si |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
Microsoft Copilot | Si |
Características especiales |
---|
Tecnologías específicas | Express Charge Boost capable |
Batería |
---|
Capacidad de batería | 42 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | Si |
Peso de la batería | 190 g |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga por USB | 3.25 A |
Seguridad |
---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 1,5 kg |
Ancho | 322,2 mm |
Profundidad | 219,4 mm |
Altura (frente) | 1,77 cm |
Altura (posterior) | 1,93 cm |
Huella de carbono |
---|
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 111 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 82 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 23 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 88 |
Versión de PAIA | GaBi verison1 |
Contenido del embalaje |
---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos Similareshttps://www.spdigital.cl/hp-laptop-ultra-5125h-16gb-512gb/" onclick="rrApi.recomMouseDown(75589, { suggester: "57a346785a65881420712525", methodName: "alternative" });" style="color: var(--primary-base); outline: none; text-decoration: none; font-family: Montserrat; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #ffffff;">