-
- Resumen del pedido
- Tu carro está vacío.
-
Subtotal$0 CLPEnvío$0 CLPDescuentos$0 CLPTotal$0 CLPEl envío y los impuestos se calcularán al finalizar la compra.
-
- Antenas para Internet
- Modem 4g
- Modem Industriales 2G/3G/4G
- Cámaras de Seguridad CCTV y Alarmas
- Extensores WIFI
- Antenas PTP y PTMP
- Router, Switches y controladores
- Cables y Accesorios de Redes
-
Computación
- Accesorios computación
- Disco de estado solido externo
- Disco duro externo
- Parlantes
- Combo Teclado Mouse
- Mouse y Ratones
- Teclados
- Audífonos y manos libres
- Pendrive
- Accesorios Ergonomicos - Mouse Pad
- Tarjetas de memoria SD
- Ver todo
- Monitores, Proyectores y Soportes
- Telefonía IP y Videoconferencia
- Accesorios celulares
- Soluciones TI
- Sobre Full Redes
- Contacto
Contáctanos
- ventas@fullredes.cl
- 56981221305
- 9:00 a 18:00 hrs
Contáctanos
- ventas@fullredes.cl
- 56981221305
- 9:00 a 18:00 hrs
- Inicio
- Tienda
- Computación
- Computadores
- De Escritorio
- DELL OPTIPLEX 7020 SFF i5-14500 8GB 512GB SSD WIFI W11Pro
DELL
DELL OPTIPLEX 7020 SFF i5-14500 8GB 512GB SSD WIFI W11Pro
Precio$1.046.770 CLP
Descripción
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-14500 |
Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,6 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 154 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad total de conectores SATA | 2 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | PC |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204-CG |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Microsoft Office Trial,McAfee Business Protection 1-year |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Sostenibilidad | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 92,6 mm |
Profundidad | 292,8 mm |
Altura | 290 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Pantalla incluida | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Huella de carbono | |
---|---|
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 187 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 80 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 11 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 92 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 96 |
Versión de PAIA | GaBi verison1 |
Puede que te interesen otros productos de
De Escritorio
Asus
ASUS sff d500sd3121000680 I3 12100 4G 256G SSD 9I freedos teclado + mouse
$692.538 CLP
INT-PC000ASU14
Puede que te interesen estos
Productos recomendados
DELL
Servidor PER250 Xeon E-2324 16GB 1x4TB HDD 3.5-4 PERC H355 iDRAC DELL
$2.788.156 CLP
INT-NW080DEL30