HIK Bullet 4MP 4mm PT ColorVu Energia Solar Bateria 4G IP6
$867.500 CLP $1.127.750 CLP
- Energía Solar Integrada: Cámara de seguridad alimentada por energía solar, diseñada para funcionar en ubicaciones remotas sin necesidad de alimentación eléctrica.
- Conectividad 4G: Conectividad 4G incorporada que permite la transmisión de video en vivo y la comunicación remota sin necesidad de Wi-Fi.
- Resolución de 4 MP: Captura imágenes nítidas y detalladas con una resolución de 4 megapíxeles, ideal para monitoreo de alta calidad.
- Diseño Todo en Uno: Sistema completo que incluye cámara, panel solar, batería y módulo 4G, optimizado para una instalación rápida y sencilla.
- Resistencia a Condiciones Climáticas: Carcasa con clasificación IP67, diseñada para soportar condiciones ambientales adversas, incluyendo lluvia, polvo y temperaturas extremas.
- Visión Nocturna Avanzada: Equipado con tecnología infrarroja que permite capturar imágenes claras incluso en total oscuridad.
- Almacenamiento en la Nube: Compatible con almacenamiento en la nube para acceso y gestión de grabaciones desde cualquier lugar.
Imagina una cámara de seguridad que nunca se detiene, sin importar lo remoto o desafiantes que sean las condiciones. El Hikvision DS-2XS3Q47G1-LDH/4G Solar-Powered Security Camera Setup es la solución definitiva para la vigilancia en áreas sin acceso a energía eléctrica o Wi-Fi. Alimentada por energía solar y conectada a través de 4G, esta cámara garantiza que siempre estés conectado y protegido. Con su resolución de 4 MP y visión nocturna avanzada, cada detalle es capturado con claridad, mientras que su robusta construcción asegura un rendimiento confiable en cualquier entorno. Simplifica la seguridad, incluso en los lugares más difíciles, con un sistema que se instala fácilmente y funciona de manera autónoma. El DS-2XS3Q47G1-LDH/4G no solo es una cámara, es tu guardián inquebrantable, vigilando incansablemente para que tú puedas estar tranquilo
Desempeño | |
---|---|
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación soportada | Exterior |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
Modo día / noche | Si |
Luz integrada | Si |
Número de idiomas | 33 |
Idiomas de soporte | Multi |
Rango dinámico | 120 dB |
Diseño | |
---|---|
Tipo de montaje | Abrazadera para mástil |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Bombilla |
Material de la carcasa | Metal, Plástico |
Código IP (International Protection) | IP65 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Ángulo de visión de la lente, horizontal | 75° |
Ángulo de visión de la lente, vertical | 40° |
Ángulo de visión de la lente, diagonal | 89° |
Ángulo de inclinación | -5 - 105° |
Alcance de bandeja | 0 - 340° |
Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100000 s |
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 4 |
Sensor de la imagen | |
---|---|
Tipo de sensor | CMOS |
Número de sensores | 1 |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
Escaneado progresivo | Si |
Sistema de lentes | |
---|---|
Número de lentes | 1 |
Distancia de detección | 82 m |
Distancia de observación | 32 m |
Distancia de reconocimiento | 16 m |
Apertura máxima | 1 |
Distancia de identificación | 8 m |
Distancia focal fija | 4 mm |
Distancia más cercana de enfoque | 2,7 m |
Visión nocturna | |
---|---|
Visión nocturna | Si |
Distancia de visión nocturna | 30 m |
Tipo de LED | Blanco |
Vídeo | |
---|---|
Máxima resolución | 2688 x 1520 Pixeles |
Total de megapixeles | 4 MP |
Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
Formatos gráficos soportados | 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520 |
Reducción de ruido | Si |
Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez |
Máscara de privacidad | Si |
Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Tasa de bits | 32 Kbps - 8 Mbps |
Compensación de contraluz (BLC) | Si |
Compensación de luces altas (HLC) | Si |
Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Formatos de audio soportados | AAC-LC, MP3 |
Relación señal/ruido (SNR) | 52 dB |
Micrófono incorporado | Si |
Codecs de voz | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Rango de velocidades de transferencia de bits | 8 - 320 Kbit/s |
Frecuencias de muestreo | 8 - 16 kHz |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
Ranura para tarjeta SIM | Si |
Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Número de usuarios | 32 usuario(s) |
Nivel de acceso del usuario | Administrador, Operator, Usuario |
Vista viva | Si |
Número de canales de visualización simultánea en directo | 6 canales |
Medios de almacenaje | |
---|---|
HDD incorporado | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Memoria Flash | 64 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Seguridad | |
---|---|
Protección mediante contraseña | Si |
Detección de movimiento en video | Si |
Alarma de manipulación activa | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | TLS |
Cifrado HTTPS | Si |
Protección de privacidad | Si |
Latido | Si |
Espejo | Si |
Registro flash | Si |
Reposición automática de red (ANR, Automatic Network Replenishment) | Si |
Características de administración | |
---|---|
Administación basada en web | Si |
Botón de restaurar | Si |
Control de energía | |
---|---|
Alimentación | CC |
Consumo de energía (max) | 6 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
Tecnología de batería | Litio |
Capacidad de batería | 8400 mAh |
Voltaje de la pila | 12,6 V |
Batería | |
---|---|
Peso de la batería | 1,4 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 686,6 mm |
Profundidad | 442,6 mm |
Altura | 760 mm |
Peso | 11,7 kg |
Ancho del paquete | 902 mm |
Profundidad del paquete | 342 mm |
Altura del paquete | 440 mm |
Peso del paquete | 15 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Número de cámaras | 1 |
Detalles técnicos | |
---|---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | CB, CE, Low Voltage Directive (LVD), RoHS, WEEE |