-
- Resumen del pedido
- Tu carro está vacío.
-
Subtotal$0 CLPEnvío$0 CLPDescuentos$0 CLPTotal$0 CLPEl envío y los impuestos se calcularán al finalizar la compra.
-
- Antenas para Internet
- Modem 4g
- Modem Industriales 2G/3G/4G
- Cámaras de Seguridad CCTV y Alarmas
- Extensores WIFI
- Antenas PTP y PTMP
- Router, Switches y controladores
- Cables y Accesorios de Redes
-
Computación
- Accesorios computación
- Disco de estado solido externo
- Disco duro externo
- Parlantes
- Combo Teclado Mouse
- Mouse y Ratones
- Teclados
- Audífonos y manos libres
- Pendrive
- Accesorios Ergonomicos - Mouse Pad
- Tarjetas de memoria SD
- Ver todo
- Monitores, Proyectores y Soportes
- Telefonía IP y Videoconferencia
- Accesorios celulares
- Soluciones TI
- Sobre Full Redes
- Contacto
Contáctanos
- ventas@fullredes.cl
- 56981221305
- 9:00 a 18:00 hrs
Contáctanos
- ventas@fullredes.cl
- 56981221305
- 9:00 a 18:00 hrs
- Inicio
- Tienda
- Cámaras de Seguridad CCTV y Alarmas
- Hikvision
- Cámaras IP Hikvision
- 4 MP
- HIK PTZ 4MP Darkfighter 42x IR 400mt IP67 WDR Nema 4x IK10
Hikvision
HIK PTZ 4MP Darkfighter 42x IR 400mt IP67 WDR Nema 4x IK10
Precio$1.625.810 CLP
Descripción
Desempeño | |
---|---|
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación soportada | Interior y exterior |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Contro PTZ | Si |
Modos PTZ | 4 patrones, Exploración automática |
Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
Modo día / noche | Si |
Número de idiomas | 32 |
Idiomas de soporte | Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita |
Certificación | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 62368-1) CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1) CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Diseño | |
---|---|
Tipo de montaje | Techo |
Color del producto | Negro, Blanco |
Factor de forma | Almohadilla |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Código IK | IK10 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Iluminación mínima | 0,001 lx |
Ángulo de visión de la lente, horizontal | 56.6 - 1.7° |
Ángulo de visión de la lente, vertical | 33.7 - 0.9° |
Ángulo de visión de la lente, diagonal | 63.4 - 1.9° |
Ángulo de inclinación | -20 - 90° |
Velocidad de inclinación | 150 °/s |
Velocidad de preajuste de inclinación | 250 °/s |
Alcance de bandeja | 0 - 360° |
Velocidad de bandeja | 210 °/s |
Velocidad de panorámica prefijada | 280 °/s |
Velocidad de obturador | 1 - 1/30000 s |
Sensor de la imagen | |
---|---|
Tipo de sensor | CMOS |
Número de sensores | 1 |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
Sistema de lentes | |
---|---|
Zoom óptico | 42x |
Zoom digital | 16x |
Apertura máxima | 1,2 |
Intervalo de longitud focal | 6 - 252 mm |
Distancia de detección (angular) | 2965,5 m |
Distancia de observación (angular) | 1176,8 m |
Distancia de reconocimiento (angular) | 604,1 m |
Distancia de identificación (angular) | 302,1 m |
Visión nocturna | |
---|---|
Visión nocturna | Si |
Distancia de visión nocturna | 400 m |
Tipo de LED | IR |
Vídeo | |
---|---|
Máxima resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
Total de megapixeles | 4 MP |
Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.265, M-JPEG |
Formatos gráficos soportados | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Reducción de ruido | Si |
Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Espejo, Nitidez |
Máscara de privacidad | Si |
Compensación de contraluz (BLC) | Si |
Compensación de luces altas (HLC) | Si |
Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
Smart IR | Si |
Audio | |
---|---|
Canales de entrada de audio | 1 canales |
Canales de salida de audio | 1 canales |
Formatos de audio soportados | G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Rango de velocidades de transferencia de bits | 64 - 192 Kbit/s |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Protocolos de red compatibles | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour |
Número de usuarios | 32 usuario(s) |
Nivel de acceso del usuario | Administrador, Operator, Usuario |
Vista viva | Si |
Número de canales de visualización simultánea en directo | 20 canales |
Medios de almacenaje | |
---|---|
HDD incorporado | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puertos RS-485 | 1 |
puertos de salida BNC | 1 |
Seguridad | |
---|---|
Canales de entrada de alarma | 7 |
Canales de salida de alarma | 1 |
Protección mediante contraseña | Si |
Detección de movimiento en video | Si |
Alarma de manipulación activa | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, HTTPS |
Características de administración | |
---|---|
Navegador web | Si |
Control de energía | |
---|---|
Alimentación | CC, PoE |
Consumo de energía (max) | 60 W |
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 50 W |
Voltaje de salida CC | 24 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 410 mm |
Diámetro | 26,7 cm |
Peso | 8 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Número de cámaras | 1 |
Puede que te interesen otros productos de
4 MP
Hikvision
HIK PTZ 42x 4MP IP67 IK10 IR 400mt POE Darkfighter WDR Wipper
$1.751.842 CLP
INT-ES215HIK81
Puede que te interesen estos
Productos recomendados
Hikvision
HIK PTZ 42x 4MP IP67 IK10 IR 400mt POE Darkfighter WDR Wipper
$1.751.842 CLP
INT-ES215HIK81
Viewsonic
Proyector VIEWSONIC PS502W T.CORTO 4000LUM WXGA HDMIX2/USB-A(5V/1
$711.814 CLP
INT-MM001VWS52