Epson
Impresora Multifuncional tinta color Epson WorkForce Pro WF-C579R, 24 ppm/color y ByN, Wifi/Red
Precio$840.800 CLP
Descripción
Características:
- Tecnología de Impresión: Precision Core®, inyección de tinta a 4 colores 4S cabezales
- Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta: 3.8 picolitros
- Resolución Máxima de Impresión: 4800 x 1200 dpi de resolución optimizada
- Velocidad de Impresión ISO: Negro: 24 ISO ppm†
- Color: 24 ISO ppm†
- Velocidad de Impresión ISO de doble faz: Negro: 15 ISO ppm†
- Color: 15 ISO ppm†
- Configuración del Cabezal: 800 x 4 inyectores
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,8 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,3 s |
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
PC, copiado gratis | Si |
Exploración | |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | CIS |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, Imagen, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Fax | |
---|---|
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenviar Fax | Si |
Características | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Ciclo de trabajo | 400 - 4500 páginas por mes |
País de origen | Indonesia |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 750 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1330 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Ledger (tamaño de papel), Legal |
Tamaño de sobres | 10,C4,C6,DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
Formato a medida, ancho | 64 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 6000 mm |
Peso del papel | 64 - 160 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IPv4, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Protocolos de gestión | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Desempeño | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 29 W |
Consumo de energía (copiando) | 29 W |
Consumo de energía (escaneando) | 29 W |
Consumo de energía (preparado) | 14 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,2 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 425 mm |
Profundidad | 535 mm |
Altura | 513 mm |
Peso | 25,8 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 1125 mm |
Profundidad del paquete | 621 mm |
Altura del paquete | 580 mm |
Peso del paquete | 37,8 kg |
Stock: 2
¡Últimas unidades!
Puede que te interesen otros productos de
Impresoras
Puede que te interesen estos