Lenovo
Lenovo Neo 50a AIO i7-13700H 16GB 512GB SSD 23.8inch W11Pro
Precio$1.320.813 CLP
Descripción
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 72% |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-13700H |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 W |
Potencia turbo máxima | 115 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | HD |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven black |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel® SoC |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
BIOS contraseña | Si |
HDD contraseña de usuario | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 180 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 433,7 mm |
Peso (con soporte) | 7,42 kg |
Ancho del paquete | 695 mm |
Profundidad del paquete | 196 mm |
Altura del paquete | 554 mm |
Peso del paquete | 11 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered |
Sostenibilidad | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Idioma del teclado | Español |
Puede que te interesen otros productos de
Todo en Uno
Puede que te interesen estos