Portátil ASUS ExpertBook B1 B1403CVA-S60832X - Intel Core i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, 14'' FHD, Windows 11 Pro
Portátil ASUS ExpertBook B1 B1403CVA-S60832x - Intel Core i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, 14'' FHD, Windows 11 Pro
El ASUS ExpertBook B1 B1403CVA-S62392X es un portátil diseñado para profesionales que buscan un equilibrio entre rendimiento, portabilidad y durabilidad. Equipado con un procesador Intel Core i5 de 13ª generación, 16GB de RAM y un SSD de 512GB, este equipo garantiza eficiencia en tareas diarias y aplicaciones exigentes. Su diseño elegante y ligero lo convierte en una opción ideal para el trabajo en movimiento.
Características Destacadas
- Rendimiento Potente: Gracias al procesador Intel Core i5-1335U y 16GB de RAM DDR5, este portátil maneja múltiples tareas con fluidez.
- Almacenamiento Rápido: El SSD de 512GB proporciona tiempos de carga rápidos y espacio suficiente para documentos y aplicaciones.
- Pantalla Full HD: Panel de 14'' con resolución 1920x1080, ideal para trabajar con imágenes nítidas y reducción de fatiga visual.
- Conectividad Avanzada: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y una amplia variedad de puertos, incluyendo USB-C y HDMI.
- Diseño Resistente: Cumple con estándares de durabilidad de grado militar, ideal para el uso diario en entornos exigentes.
Especificaciones Técnicas
Especificación | Detalle |
---|
Procesador | Intel® Core™ i5-1335U (10 núcleos, hasta 4.6 GHz) |
Memoria RAM | 16GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD de 512GB |
Pantalla | 14'' Full HD (1920 x 1080) |
Gráficos | Intel® Iris Xe Graphics |
Conectividad | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
Puertos | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB-C 3.2 Gen 2 (soporte para carga y display), 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 1x Jack de audio 3.5mm |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Dimensiones | 32.69 x 21.45 x 1.99 cm |
Peso | 1.49 kg |
Batería | 3 celdas, 42WHrs |
El ASUS ExpertBook B1 B1403CVA-S62392X es una excelente opción para profesionales que requieren un equipo confiable, con buen rendimiento y una construcción duradera.
Compra con confianza y tranquilidad. En caso de inconvenientes, cuentas con una política de devoluciones fácil y transparente.
Diseño |
---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Gentle Grey |
Posicionamiento de mercado | Trabajo |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria |
---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio |
---|
Sistema de audio | Dirac |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Conexión |
---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado |
---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Diseño de teclado | QWERTY |
Idioma del teclado | Internacional de EE.UU. |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | M365 FREE TRIAL 30D |
Batería |
---|
Capacidad de batería | 63 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Control de energía |
---|
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Suministro de potencia USB | Si |
Seguridad |
---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 324,5 mm |
Profundidad | 214,4 mm |
Altura | 19,7 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Adaptador AC incluido | Si |