Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8, AMD Ryzen™ 5 7520U, 15.6", Ram 8GB, SSD 512GB, W11
Precio$557.800 CLP
Un compañero de viaje Smart y de confianza
Destaca allá donde vayas con el portátil IdeaPad Slim 3 de 8.ª generación, diseñado para ser ligero y fino, hasta un 10 % más delgado que la generación anterior. Disponible en Arctic Grey, Abyss Blue, esta estructura robusta resiste fuertes caídas con durabilidad de grado militar para condiciones de viaje extremas.
Ve y aprende más
Disfruta de una rica experiencia multimedia con la pantalla del portátil IdeaPad Slim 3 de 8.ª generación que ocupa el 88 % de la superficie dando como resultado imágenes que parecen flotar en el espacio. Además, la pantalla cuenta con la certificación TÜV Low Blue Light, por lo que si necesitas trabajar durante algunas horas, no se te cansará la vista tan fácilmente. No solo disfrutarás de las imágenes, sino también de un increíble sonido de Dolby Audio™.
Un maestro de la multitarea
Trabaja de manera Smart y sin problemas todos los días en múltiples aplicaciones a la vez durante tus desplazamientos con el sólido rendimiento de los últimos procesadores AMD y gran capacidad de memoria, mejorado por el rendimiento adaptativo de Smart Power. Almacena y accede rápidamente a tu enorme biblioteca de archivos multimedia con gran capacidad de almacenamiento SSD.
Máxima versatilidad
Llega más rápido y más lejos en tu vida digital con puertos USB-C totalmente funcionales para un suministro de energía acelerado, salida de pantalla y transferencia de datos. Disfruta de un lector de huellas dactilares 2-en-1 opcional integrado en el botón de encendido y una cámara web integrada con obturador de privacidad. Sigue el ritmo con una batería que dura más y una tecnología de carga rápida que brinda dos horas de uso con una carga de 15 minutos.
IA que mejora tu experiencia
El aprendizaje más Smart comienza con funciones más Smart impulsadas por Lenovo AI Engine. Maximiza el rendimiento, la duración de la batería y las temperaturas térmicas en función de lo que estés haciendo con la función adaptativa Smart Power. Todo ello mientras mejoras la conectividad a través de Smart Wireless. Protege tu ordenador frente a daños con funciones de seguridad integradas como Natural File Guard mientras minimizas el ruido de fondo con la cancelación de ruido.
Las especificaciones pueden variar según la región o el modelo.
PERFORMANCE | |
Processor | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
Graphics | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
Chipset | AMD SoC Platform |
Memory | 8GB Soldered LPDDR5-5500 |
Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
Max Memory | 8GB soldered memory, not upgradable |
Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Storage Support | One drive, up to 512GB M.2 2242 SSD |
Storage Slot | One M.2 PCIe® 3.0 x2 slot |
Card Reader | SD Card Reader |
Optical | None |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
Speakers | User-facing stereo speakers, 1.5W x2, optimized with Dolby® Audio™ |
Camera | FHD 1080p with Privacy Shutter |
Microphone | 2x, Array |
Battery | Integrated 47Wh |
Power Adapter | 65W Round Tip (3-pin) |
DESIGN | |
Display | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
Touchscreen | None |
Keyboard | Backlit, Spanish (LA) |
Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 inches) |
Case Color | Frost Blue |
Surface Treatment | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
Dimensions (WxDxH) | 359.3 x 235 x 17.9 mm (14.15 x 9.25 x 0.70 inches) |
Weight | Starting at 1.62 kg (3.57 lbs) |
SOFTWARE | |
Operating System | Windows® 11 Home Single Language, Spanish |
Bundled Software | Office Trial |
CONNECTIVITY | |
Ethernet | No Onboard Ethernet |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2 |
Standard Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 |
1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.2) | |
1x HDMI® 1.4 | |
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | |
1x Card reader | |
1x Power connector | |
Security Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
Fingerprint Reader | None |
Other Security | Camera privacy shutter |
SERVICE | |
Base Warranty | 1-year, Courier or Carry-in |
Included Upgrade | None |
ACCESSORIES | |
Bundled Accessories | None |
CERTIFICATIONS | |
Green Certifications | ENERGY STAR® 8.0 |
EPEAT™ Silver Registered | |
ErP Lot 6 | |
ErP Lot 26 | |
RoHS compliant | |
Other Certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed (21 test items) |
Recommended Services | (Servicios No incluidos, se deben comprar aparte) |
Better | 3Y Premium Care with Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in (5WS0T73714) |
Good | 3Y Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in (5WS0K75648) |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Frost Blue |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño | |
---|---|
Chipset | AMD SoC |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software incluido | Office Trial |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 47 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 11 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
Carga rápida | Si |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
---|---|
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H |
Sostenibilidad | |
---|---|
Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,62 kg |
Ancho | 359,3 mm |
Profundidad | 235 mm |
Altura | 17,9 mm |