Lenovo
Notebook Lenovo Legion Slim 5 16AHP9, AMD Ryzen 7 8845HS, 16GB RAM, 1TB SSD, 16'', RTX 4070 8GB, W11
Precio$2.081.100 CLP
Descripción
Notebook Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 - AMD Ryzen 7, 16GB RAM, 1TB SSD, 16'' WQXGA, NVIDIA GeForce RTX 4070
Notebook Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 - AMD Ryzen 7, 16GB RAM, 1TB SSD, 16'' WQXGA, NVIDIA GeForce RTX 4070
?El Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 es un notebook que combina potencia y portabilidad, diseñado para gamers y profesionales que requieren alto rendimiento.? ?Equipado con un procesador AMD Ryzen 7, 16GB de RAM y un SSD de 1TB, ofrece una experiencia fluida en multitarea y ejecución de aplicaciones exigentes.? ?Su pantalla de 16'' WQXGA proporciona imágenes nítidas y detalladas, mientras que la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 garantiza un rendimiento gráfico excepcional.?
Características Técnicas
Especificación | Detalle |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen 7 7735HS (8 núcleos, 16 hilos, hasta 4.75 GHz) |
Memoria RAM | 16GB DDR5-4800 (expandible hasta 64GB) |
Almacenamiento | SSD de 1TB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Pantalla | 16'' WQXGA (2560x1600), IPS, 350 nits, 165Hz, 100% sRGB |
Tarjeta Gráfica | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU con 8GB GDDR6 Boost Clock: 2175MHz TGP: 140W 321 AI TOPS |
Conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet Gigabit |
Puertos |
|
Teclado | Retroiluminado RGB de 4 zonas, con teclado numérico |
Batería | Integrada de 80Wh, soporta Rapid Charge Pro (carga hasta el 50% en 30 minutos) |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Dimensiones | 359.7 x 260.5 x 19.9-21.9 mm |
Peso | Aproximadamente 2.3 kg |
Color | Gris Luna |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Luna Grey |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 8845HS |
Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
Generación del procesador | AMD Ryzen 8000 Series |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Audio | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño | |
---|---|
Chipset | AMD SoC |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Latinoamericano |
Retroiluminación de teclado | Si |
Color de la retroiluminación del teclado | Blanco |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 80 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 230 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad | |
---|---|
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 2,3 kg |
Ancho | 359,7 mm |
Profundidad | 260,5 mm |
Altura (frente) | 1,99 cm |
Altura (posterior) | 2,19 cm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Ratón incluido | Si |
Stock: 20
Puede que te interesen otros productos de
Notebooks
Puede que te interesen estos