PC de Escritorio Dell OptiPlex 7020 - Intel Core i7-12700, 16GB DDR5, 512GB SSD, Windows 11 Pro
PC de Escritorio Dell OptiPlex 7020 - Intel Core i7-12700, 16GB DDR5, 512GB SSD, Windows 11 Pro
El Dell OptiPlex 7020 es un computador de escritorio diseñado para ofrecer un rendimiento sólido y confiable en entornos profesionales. Equipado con componentes de última generación, garantiza eficiencia y productividad en tareas diarias y aplicaciones exigentes.
Características Destacadas
- Potente Procesador: Incorpora un Intel Core i7-12700 de 12ª generación, que ofrece un rendimiento robusto para multitarea y aplicaciones intensivas.
- Memoria de Alta Velocidad: Cuenta con 16GB de RAM DDR5, permitiendo transiciones fluidas entre aplicaciones y una experiencia multitarea mejorada.
- Almacenamiento Rápido y Amplio: Su SSD de 512GB proporciona tiempos de carga rápidos y suficiente espacio para almacenar documentos y aplicaciones esenciales.
- Gráficos Integrados: Equipado con Intel UHD Graphics 770, adecuado para tareas de oficina y reproducción de contenido multimedia.
- Conectividad Versátil: Ofrece múltiples puertos USB, incluyendo USB-C, HDMI y DisplayPort, facilitando la conexión con diversos dispositivos y periféricos.
- Diseño Compacto: Su chasis de factor de forma pequeño (SFF) optimiza el espacio en el escritorio sin comprometer el rendimiento.
- Sistema Operativo Actualizado: Viene preinstalado con Windows 11 Pro de 64 bits, brindando las últimas funcionalidades y mejoras de seguridad.
Especificaciones Técnicas
Especificación | Detalle |
---|
Modelo | OptiPlex 7020 |
Procesador | Intel Core i7-12700 (12 núcleos, caché de 25MB, hasta 4.9GHz) |
Memoria RAM | 16GB DDR5-SDRAM |
Almacenamiento | SSD de 512GB |
Gráficos | Intel UHD Graphics 770 |
Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps |
Puertos Frontales | 2x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x conector de audio universal |
Puertos Traseros | 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort 1.4a, 1x RJ-45 |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro (64 bits) |
Dimensiones (Al x An x Pr) | 290 mm x 92.6 mm x 292.8 mm |
Peso | Aproximadamente 5.3 kg |
Fuente de Poder | 180W, certificación 80 PLUS Bronze |
El Dell OptiPlex 7020 es una solución ideal para empresas y profesionales que buscan un equipo confiable y eficiente, capaz de manejar tareas exigentes en un formato compacto.
Compra con confianza y tranquilidad. En caso de inconvenientes, cuentas con una política de devoluciones fácil y transparente.
Procesador |
---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,6 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 180 W |
Memoria |
---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 25 |
Gráficos |
---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Conexión |
---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad total de conectores SATA | 2 |
Ranuras de expansión |
---|
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Diseño |
---|
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño |
---|
Tipo de producto | PC |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204-CG |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software |
---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Control de energía |
---|
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 92,6 mm |
Profundidad | 292,8 mm |
Altura | 290 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Pantalla incluida | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Huella de carbono |
---|
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 160 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 80 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 11 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 64 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 96 |
Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Detalles técnicos |
---|
Contenidos de caja | External antenna |