-
- Resumen del pedido
- Tu carro está vacío.
-
Subtotal$0 CLPEnvío$0 CLPDescuentos$0 CLPTotal$0 CLPEl envío y los impuestos se calcularán al finalizar la compra.
-
- Antenas para Internet
- Modem 4g
- Modem Industriales 2G/3G/4G
- Cámaras de Seguridad CCTV y Alarmas
- Extensores WIFI
- Antenas PTP y PTMP
- Router, Switches y controladores
- Cables y Accesorios de Redes
-
Computación
- Accesorios computación
- Disco de estado solido externo
- Disco duro externo
- Parlantes
- Combo Teclado Mouse
- Mouse y Ratones
- Teclados
- Audífonos y manos libres
- Pendrive
- Accesorios Ergonomicos - Mouse Pad
- Tarjetas de memoria SD
- Ver todo
- Monitores, Proyectores y Soportes
- Telefonía IP y Videoconferencia
- Accesorios celulares
- Soluciones TI
- Sobre Full Redes
- Contacto
Contáctanos
- ventas@fullredes.cl
- 56981221305
- 9:00 a 18:00 hrs
Contáctanos
- ventas@fullredes.cl
- 56981221305
- 9:00 a 18:00 hrs
- Inicio
- Tienda
- Monitores, Proyectores y Soportes
- Monitores
- SAM MT 32"2560X1440 240HZ DP/HDMI/USB/WIfI/BT Curvo Odys G6
Samsung
SAM MT 32"2560X1440 240HZ DP/HDMI/USB/WIfI/BT Curvo Odys G6
Precio$538.940 CLP
Descripción
\
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 600 |
Gama de colores | 95% |
Desempeño | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
ConnectShare (USB) | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
Modo de juego | Si |
TV Plus | Si |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Funciona con Samsung Bixby | Si |
Tap view | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Ethernet | Si |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Montaje de pared | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -92 - 92° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
Ángulo de inclinación | -9 - 13° |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 83 kWh |
Consumo energético | 30 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Mando a distancia incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 713 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 311,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 606,2 mm |
Peso (con soporte) | 7,4 kg |
Ancho (sin base) | 713 mm |
Profundidad (sin base) | 181,5 mm |
Altura (sin base) | 439,7 mm |
Peso (sin base) | 5,5 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 827 mm |
Profundidad del paquete | 494 mm |
Altura del paquete | 226 mm |
Peso del paquete | 10,1 kg |
Puede que te interesen otros productos de
Monitores
HP
HP P24 G5 PSeries LED monitor 238 1920 x 1080 Full HD 1080p 75 Hz IPS 250 cd/m 1000:1 5 ms
$217.652 CLP
INT-MT538HPQ79
Puede que te interesen estos
Productos recomendados
Viewsonic
Proyector VIEWSONIC PS502W T.CORTO 4000LUM WXGA HDMIX2/USB-A(5V/1
$711.814 CLP
INT-MM001VWS52
Viewsonic
MT VWS 24"TD2423D TOUCH 1920x1080 HDMI/VGA/DP/USB2.0/OPT R Viewsonic
$506.435 CLP
INT-MT862VWS64