|
Smartphone Liberado Honor 200 Pro, 12GB RAM, 512GB, Color Ocean Cyan
Descripción
HONOR 200 Pro
- Cámara:
- Triple Cámara Principal: 50 MP (Principal), 50 MP (Telefoto, Zoom óptico 2.5x, Digital hasta 50x), 12 MP (Macro, Gran angular 112°)
- Cámara de Selfies: 50 MP
- Sensor Ultragrande: HONOR x Sony IMX856, 1/1.3”, OIS, Apertura f/1.9 (Principal), f/2.4 (Telefoto)
- Pantalla:
- Tipo: Quad-Curved AMOLED
- Tamaño: 6.78”
- Resolución: 2700 x 1224
- Brillo Máximo: 4000 nits
- Frecuencia de Actualización: 120 Hz
- Certificaciones: HDR de Netflix y Amazon
- Tecnologías: Natural Tone 2.0, Atenuación PWM 3840 Hz, Pantalla nocturna circadiana con IA
- Batería:
- Capacidad: 5200 mAh (Silicio-Carbono)
- Carga Rápida: 100W con cable, 66W inalámbrica
- Procesador:
- Modelo: Snapdragon 8s Gen 3
- Tecnología: 4 nm, IA generativa
- Diseño:
- Estilo: Natural Coastline
- Colores Disponibles: Ocean Cyan, Moonlight White, Black
- Diseño: Procesos de fabricación ultrafina
- Otras Características:
- Sonido: Dobles altavoces estéreo, Audio Spatial Histen
- Resistencia: IP65 (Resistencia a agua y polvo)
- Memoria: 12 GB RAM + 512 GB almacenamiento
- NFC Universal y mando a distancia universal con infrarrojos
Especificaciones
Dimensiones y peso | Altura: 163,3 mm |
Pantalla | Tamaño: 6,78 pulgadas |
| Relación de aspecto: 19.85:9 |
| Gestos: Soportado |
Procesador | Modelo de CPU: Snapdragon 8s Gen 3 |
Sistema | Sistema operativo: Android 14 - MagicOS 8.0 |
Memoria | 12GB de RAM + 512GB de ROM |
Cámara trasera | Cámara posterior triple |
| Grabación de vídeo: Compatible con 4K (3840×2160) |
| Linterna trasera: Flash LED único trasero |
Cámara delantera | Cámara frontal de 50 MP (apertura f/2.1) |
| Grabación de vídeo: Soporta 4K (3840 × 2160) en grabación de vídeo |
Batería | Capacidad: 5100 mAh (valor nominal), 5200 mAh (valor típico) |
| Tipo: Batería de polímero de litio (Batería de silicio-carbono) |
| Cargador: HONOR SuperCharge de 100W |
Red móvil | Estándar de red: 5G (NR), 4G (LTE TDD/LTE FDD), 3G (WCDMA), 2G (GSM) |
| Tarjeta SIM: Tarjeta SIM 1: Nano SIM |
| Acceso a Internet en la tarjeta SIM secundaria: Soportado |
Conectividad y ubicación | Protocolos Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO |
| Mando a distancia por infrarrojos: Soportado |
| Posicionamiento: Compatible con GPS /AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
Sensores | Sensor de gravedad: Soportado |
Otros | Vídeo: 3gp y mp4 |
| Contenido de la caja: 1. Teléfono (batería integrada) x 1 |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
Resolución de la pantalla | 2700 x 1224 Pixeles |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de cristal de pantalla | Aluminosilicato |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 19.85:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 4000 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Densidad del pixel | 437 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador |
---|
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 8s Gen 3 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica |
---|
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera | 8192 x 6144 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2,4 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 112° |
Zoom óptico | 2,5x |
Zoom digital | 50x |
Resolución de la cámara delantera | 8192 x 6144 Pixeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,1 |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión |
---|
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | NR |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
Radio frequency (RF) chip | HONOR C1+ RF |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción |
---|
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
---|
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Diseño |
---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Verde |
Material de la carcasa | Vidrio |
Desempeño |
---|
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Tecnología de carga rápida | SuperCharge |
Adaptador gráfico | Adreno 735 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Navegación |
---|
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia |
---|
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MP4 |
Software |
---|
Plataforma | MagicOS |
Sistema operativo instalado | MagicOS 8.0 |
Batería |
---|
Capacidad de batería | 5200 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Sensores |
---|
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de gravedad | Si |
Sensor infrarrojo | Si |
Sensor de gestos | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 199 g |
Ancho | 75,2 mm |
Profundidad | 8,2 mm |
Altura | 163,3 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 100 W |
Compartir este producto