|
Smartphone Motorola G24 Power, LCD IPS 6.6" táctil, RAM 4GB, 256GB, 4G, Android 14, Azul Medianoche
Descripción
Ficha Técnica | |
Modelo Técnico | XT2425-1 |
Nombre Comercial | moto g24 power |
Descripción-Características-Metatag-Mensaje Comercial | |
Color(es) | Coronet Blue/Saltwater Slide |
Sales model | |
EAN Code | |
Adicional (Cubierta protectora - Regalo - etc) | Protective back cover |
Canales Chile | Claro / Entel / Movistar / WOM / Retail |
Sistema operativo | Android 14 (U) |
Marca procesador | Mediatek |
Modelo procesador | G85 (MT6769) |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
Cantidad de procesadores | 8 |
GPU | ARM G52 |
Memoria RAM | 4GB |
Soporta Memoria RAM Extendida | Sí |
RAM Extendida | 1 / 2 / 4 (por defecto viene habilitado en 2GB) |
Total RAM + Memoria Expandida | 5 GB (mín.) / 8 GB (máx.) |
Memoria ROM Interna Total | 256 GB |
Memoria ROM Interna disponible cliente | 240 GB (aprox.) |
Formato memoria externa | Micro-SD |
Memoria externa maxima soportada | 512GB |
Jack 3,5mm | Sí |
Parlante Stereo | Sí |
Reconocimiento facial | Sí |
Lector de huella (FPS) | Sí |
Ubicación Lector de huella (Pantalla, Costado, Posterior) | Boton costado derecho |
Tipo de protección (IP52; IP54; IP68; etc.) | IP52 |
Pantalla | |
Tecnología de Pantalla | LCD HiD |
Tamaño de Pantalla | 6,56" |
Frecuencia de actualización (Hz) | 90Hz |
Resolución en Pixeles | 720 x 1612 |
Resolución | HD+ |
Ratio | 20:9 |
Cantidad de colores | 16.7M |
Camara | |
Camara Trasera (MPx) | 50MP 0.6μm AF + 2MP (macro) |
Flash Trasero | Si |
Camara Frontal (MPx) | 8MP |
Flash Frontal | No |
Formato Grabación máxima de video | FHD @30fps 1920x1080 / FHD 20:9@30fps 1920x864 |
Dimensiones | |
Dimensiones (mm) | 163.49 x 74.53 x 8.99 mm |
Peso (grs) | 198g |
Tipo de SIM (2FF/3FF/4FF) | 4FF |
Soporta SAE (sólo Chile) | Sí |
Sensores | Accelerometer |
Proximity Sensor | |
Fingerprint Sensor | |
Ambient Light | |
Gyroscope | |
Magnetometer | |
Conectividad | |
Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
Bandas 3G | B1 (2100) - B2 (1900) - B4 (1700/2100) - B5 (850) - B8 (900) |
Bandas 4G | B1 (2100) - B2 (1900) - B3 (1800) - B4 (1700/2100) - B5 (850) - B7 (2600) - B8 (900) - B13 (Upper700) - B26 (850+) - B28 (700 APT) - B38 (TD2600) - B40 (TD2300) - B66 (AWS3+4) |
Bandas 5G | N/A |
Categoría datos 3G (UL/DL) | Categoría 7 UL / Categoría 24 DL |
Categoría datos 4G (UL XMbps /DL XXX Mbps ) | Categoría 5 UL / Categoría 4 DL |
Soporta Carrier Agregation (4G+) | No |
VoLTE | Si |
VoWiFi | Si |
Hotspot Wi-Fi | Si |
MIMO | No |
Conectividad (detallar: 5G/4G/; BT; NFC; WIFI; etc.) | 4G/BT/WiFi |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
WiFi 2.4 Ghz | Sí |
WiFi 5.0 Ghz | Sí |
WiFi 6 | No |
Bluetooth (versión) | 5 |
NFC | No |
Radio FM | Sí |
GPS/aGPS | Sí/Sí |
Bateria | |
Bateria (mAh) | 6000 mAh |
Modelo Batería | PC60 |
Tipo de Batería (Litio, Pol, etc) | Li-poly |
Duración en Llamada | 74hrs (VoLTE) |
Duración en Espera | 1.130hrs (4G) |
Duración datos | 23hrs (4G) |
Cargador | |
Cargador (Type B, C) | USB-C |
Modelo cargador | MC-339 |
Potencia cargador (Watts) | 33 W |
Tiempo para carga completa | TBC |
Codigo QR del Cargador (sólo Chile) | _0000000397564 |
Certificado SEC (sólo Chile) | E-022-09-0278 |