
Tienda
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
Productos
0
$0 CLP
Envío
$0 CLP
Total
$0 CLP
- Inicio
- Computación
- Componentes para Computadores
- Disco de estado solido interno
- WD SSD Blue SA510 500gb M2 Int. SATA3 3D
|
WD SSD Blue SA510 500gb M2 Int. SATA3 3D
Descripción
Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 510 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 82000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
calificación TBW | 200 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,38 mm |
Peso | 4,8 g |
